Modificações do estadiamento TNM – 8a edição
O estágio do câncer de mama é definido pela classificação do Comitê Americano de Câncer (American Joint Committee on Cancer – AJCC). Três critérios são utilizados para definir o estágio (ou estadio): tamanho do tumor na mama (T), presença de linfonodos comprometidos (N) e presença ou ausência de disseminação a distancia (M = metástases). A 8a edição, publicada em 2017, trouxe algumas modificações, as quais estão especificadas abaixo.
As modificações baseiam-se em níveis de evidência da AJCC:
– Nível I: evidência disponível a partir de estudos internacionais e nacionais bem delineados, bem conduzidos, com população adequada e com desfechos e tratamentos apropriados; são aceitos estudos prospectivos e retrospectivos baseados em registros populacionais; os estudos devem ser avaliados em relação à metodologia e não à cronologia;
– Nível II: a evidência disponível é obtida a partir de pelo menos 1 estudo grande, bem delineado e bem conduzido, em população de pacientes apropriada, com desfechos apropriados e com validade externa;
– Nível III: a evidência disponível é problemática devido a um ou mais fatores, como número, tamanho ou qualidade dos estudos individuais; resultados inconsistentes entre estudos individuais; população não apropriada avaliada em um ou mais estudos; ou desfechos não apropriados avaliados em um ou mais estudos;
– Nível IV: evidência insuficiente devido à ausência de estudos apropriados.
Grupos de estadiamento anatômicos e prognósticos
- Grupo de Estadiamento Anatômico – baseado apenas na extensão do tumor, definida pelas categorias T (tamanho do tumor), N (presença de acometimento de linfonodos) e M (presença ou ausência de metástases);
- Grupo de Estadiamento Prognóstico – baseado em populações de pacientes com câncer de mama que receberam tratamento apropriado com hormonioterapia e/ou quimioterapia; inclui o TNM anatômico associado ao grau tumoral e ao status dos biomarcadores HER2, receptor de estrogênio (RE) e receptor de progesterona (RP).
– Nível de evidência: II
Seleção do grupo de estadiamento apropriado
O Grupo de Estadiamento Prognóstico é o preferido para definir os cuidados ao paciente e deve ser usado preferencialmente para classificar os casos. O Grupo de Estadiamento Anatômico pode ser utilizado em regiões onde os biomarcadores não podem ser obtidos de rotina.
Definição do tumor primário (T)
- Carcinoma lobular in situ foi removido do estadiamento TNM (como categoria pTis) por ser uma doença benigna.
– Nível de evidência: I
- As regras gerais para arredondar o tamanho do tumor para o milímetro mais próximo não servem para tumores com tamanhos entre 1-1,5mm, para que eles não sejam classificados como microinvasores (que são os tumores ≤1mm); tumores >1mm e <2mm devem ser arredondados para 2mm.
– Nível de evidência: II
- O tamanho do maior tumor invasor (T) é uma estimativa adequada do volume tumoral; pequenos focos microscópicos satélites de tumor ao redor do tumor primário não alteram o volume tumoral e não devem ser adicionados ao tamanho do maior tumor.
– Nível de evidência: I
- Esclarecimento da categorização T para múltiplos tumores sincrônicos: estes tumores são identificados clinicamente ou pelo exame patológico macroscópico e sua presença deve ser documentada usando o (m) de modificação para a categoria T; a 8a edição continua utilizando apenas a maior dimensão do maior tumor para cT e pT; o tamanho de múltiplos nódulos nao deve ser adicionado.
– Nível de evidência: I
- Foi adicionada clara definição de que nódulos tumorais satélites na pele devem ser separados do tumor primário e identificados macroscopicamente como categoria T4b; nódulos tumorais satélites na pele e na derme identificados ao exame microscópico e na ausência de ulceração epidérmica ou edema de pele (peau d’orange clínico) nao se qualificam como T4b – tais tumores devem ser categorizados de acordo com o tamanho tumoral.
– Nível de evidência: I
Definição dos linfonodos regionais (N)
- O critério para medida patológica de metástases em linfonodos foi claramente definida. A dimensão da área contendo vários depósitos tumorais NÃO é utilizada para determinar a categoria pN. O deposito de tumor continui de maior tamanho deve ser utilizado para o pN; depósitos tumorais satélites adjacentes não devem ser adicionados.
– Nível de evidência: I
- O painel de experts afirma que cNX não é uma categoria válida, a não ser que uma cadeia de linfonodos tenha sido removida e não possa ser avaliada por exames de imagem ou exame clínico; categoria cN0 deve ser designada quando houver possibilidade de avaliação dos linfonodos e o exame físico ou de imagem for negativo.
– Nível de evidência: I
Definição de metástases à distância (M)
O painel de experts afirmou que pM0 não é uma categoria válida; todos os casos devem ser categorizados como cM0 ou cM1. No entanto, se cM1 for subsequentemente confirmada microscopicamente, pM1 deverá ser utilizado.
– Nível de evidência: I
Classificação após tratamento neoadjuvante (ypTNM)
- A categoria patológica ypT pós-tratamento neoadjuvante baseia-se no maior foco residual tumoral, quando presente. Fibrose relacionada ao tratamento, adjacente ao carcinoma invasor residual não deve ser incluída na dimensão máxima ypT. Quando houver múltiplos focos de tumor residual, o modificador (m) deverá ser incluído. O laudo patológico deve incluir a descrição da extensão do tumor residual, explicando a base para a categorizaçãoo ypT e, sempre que possível, deve documentar a categoria cT antes do tratamento.
– Nível de evidência: I
- O maior foco de tumor residual nos linfonodos, quando presente, é utilizado para a categorização ypN. Fibrose relacionada ao tratamento, adjacente aos depósitos tumorais residuais não deve ser incluída na dimensão e classificação ypN.
– Nível de evidência: I
Resposta patológica completa (pCR)
Qualquer carcinoma invasor residual detectado no exame patológico na mama ou nos linfonodos impede a classificação de pCR. Se o câncer é categorizado como M1 (clínico ou patológico) antes do tratamento, ele deve ser categorizado como M1 após o tratamento pré-operatório, independentemente da resposta observada ao tratamento.
– Nível de evidência: I
Obtenção de biomarcadores (receptores hormonais e HER2)
Todos os carcinomas invasores devem ter determinação de receptores de estrogênio e progesterona e de receptor para HER2, utilizando-se ensaios apropriados sempre que possível.
– Nível de evidência: I
Inclusão de painéis de múltiplos genes (quando disponíveis) como modificadores de estadiamento
- Oncotype DX® (escore de recorrência de 21 genes): para pacientes com tumores com receptores hormonais presentes, HER2-negativo e sem metástases em linfonodos, um escore de recorrência abaixo de 11 (independentemente do tamanho T), coloca a paciente na mesma categoria prognóstica do T1a-T1b N0 M0; o estadiamento a ser utilizado deve ser o Grupo de Estadiamento Prognóstico.
– Nível de evidência: I
- Mammaprint ®: para pacientes com tumores com receptores hormonais presentes, HER2-negativo e sem metástases em linfonodos, um escore de baixo risco (independentemente do tamanho T), coloca a paciente na mesma categoria prognóstica do T1a-T1b N0 M0.
– Nível de evidência: II
- Endopredict ® (12 genes): para pacientes com tumores com receptores hormonais presentes, HER2-negativo e sem metástases em linfonodos, um escore de baixo risco (independentemente do tamanho T), coloca a paciente na mesma categoria prognóstica do T1a-T1b N0 M0.
– Nível de evidência: II
- PAM50 ® (Prosigna): para pacientes com tumores com receptores hormonais presentes, HER2-negativo e sem metástases em linfonodos, um escore de recorrência (ROR) no nível baixo (independentemente do tamanho T), coloca a paciente na mesma categoria prognóstica do T1a-T1b N0 M0.
– Nível de evidência: II
- Breast Cancer Index ®: para pacientes com tumores com receptores hormonais presentes, HER2-negativo e sem metástases em linfonodos, um índice no nível baixo (independentemente do tamanho T), coloca a paciente na mesma categoria prognóstica do T1a-T1b N0 M0.
– Nível de evidência: II
Tabela 1 – Grupo de Estadiamento Prognóstico (GEP)
T | N | M | Grau | HER2* | RE | RP | GEP |
Tis | N0 | M0 | 1-3 | qualquer | qualquer | qualquer | 0 |
T1 | N0 | M0 | 1 | positivo | qualquer | qualquer | IA |
T1 | N0 | M0 | 1-2 | negativo | positivo | positivo | IA |
T1 | N0 | M0 | 2 | positivo | positivo | positivo | IA |
T1 | N0 | M0 | 3 | positivo | positivo | qualquer | IA |
T0-1 | N1mi | M0 | 1 | positivo | qualquer | qualquer | IA |
T0-1 | N1mi | M0 | 1-2 | negativo | positivo | positivo | IA |
T0-1 | N1mi | M0 | 2 | positivo | positivo | positivo | IA |
T0-1 | N1mi | M0 | 3 | positivo | positivo | qualquer | IA |
T1-2** | N0 | M0 | 1-2 | negativo | positivo | qualquer | IA |
T1 | N0 | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IB |
T1 | N0 | M0 | 1 | negativo | negativo | positivo | IB |
T1 | N0 | M0 | 2 | positivo | positivo | negativo | IB |
T1 | N0 | M0 | 2 | positivo | negativo | qualquer | IB |
T1 | N0 | M0 | 2 | negativo | negativo | positivo | IB |
T1 | N0 | M0 | 3 | positivo | negativo | qualquer | IB |
T1 | N0 | M0 | 3 | negativo | positivo | positivo | IB |
T0-1 | N1mi | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IB |
T0-1 | N1mi | M0 | 1 | negativo | negativo | positivo | IB |
T0-1 | N1mi | M0 | 2 | positivo | positivo | negativo | IB |
T0-1 | N1mi | M0 | 2 | positivo | negativo | qualquer | IB |
T0-1 | N1mi | M0 | 2 | negativo | negativo | positivo | IB |
T0-1 | N1mi | M0 | 3 | positivo | negativo | qualquer | IB |
T0-1 | N1mi | M0 | 3 | negativo | positivo | positivo | IB |
T2 | N0 | M0 | 1-3 | positivo | positivo | positivo | IB |
T2 | N0 | M0 | 1-2 | negativo | positivo | positivo | IB |
T1 | N1 | M0 | 1-3 | positivo | positivo | positivo | IB |
T1 | N1 | M0 | 1-2 | negativo | positivo | positivo | IB |
T2 | N1 | M0 | 1 | negativo | positivo | positivo | IB*** |
T2 | N1 | M0 | 2 | positivo | positivo | positivo | IB*** |
T0-2 | N2 | M0 | 1-2 | positivo | positivo | positivo | IB*** |
T3 | N1-2 | M0 | 1 | positivo | positivo | positivo | IB*** |
T3 | N1-2 | M0 | 2 | positivo | positivo | positivo | IB*** |
T1 | N0 | M0 | 1 | negativo | negativo | negativo | IIA*** |
T1 | N0 | M0 | 2 | negativo | negativo | negativo | IIA*** |
T1 | N0 | M0 | 3 | negativo | positivo | negativo | IIA*** |
T1 | N0 | M0 | 3 | negativo | negativo | positivo | IIA*** |
T1 | N0 | M0 | 3 | negativo | negativo | negativo | IIA*** |
T0-1 | N1mi | M0 | 1 | negativo | negativo | negativo | IIA |
T0-1 | N1mi | M0 | 2 | negativo | negativo | negativo | IIA |
T0-1 | N1mi | M0 | 3 | negativo | positivo | negativo | IIA |
T0-1 | N1mi | M0 | 3 | negativo | negativo | positivo | IIA |
T0-1 | N1mi | M0 | 3 | negativo | negativo | negativo | IIA |
T0-1 | N1 | M0 | 1 | positivo | positivo | negativo | IIA |
T0-1 | N1 | M0 | 1-2 | positivo | negativo | qualquer | IIA |
T0-1 | N1 | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IIA |
T0-1 | N1 | M0 | 1 | negativo | negativo | positivo | IIA |
T0-1 | N1 | M0 | 3 | negativo | positivo | positivo | IIA |
T2 | N0 | M0 | 1 | positivo | positivo | negativo | IIA |
T2 | N0 | M0 | 1-2 | positivo | negativo | qualquer | IIA |
T2 | N0 | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IIA |
T2 | N0 | M0 | 1 | negativo | negativo | positivo | IIA |
T2 | N0 | M0 | 3 | negativo | positivo | positivo | IIA |
T0-2 | N2 | M0 | 1 | negativo | positivo | positivo | IIA*** |
T3 | N1-2 | M0 | 1 | negativo | positivo | positivo | IIA |
T0-1 | N1 | M0 | 1 | negativo | negativo | negativo | IIB |
T0-1 | N1 | M0 | 2 | positivo | positivo | negativo | IIB |
T0-1 | N1 | M0 | 2 | negativo | positivo | negativo | IIB |
T0-1 | N1 | M0 | 2 | negativo | negativo | positivo | IIB |
T0-1 | N1 | M0 | 3 | positivo | positivo | negativo | IIB |
T0-1 | N1 | M0 | 3 | positivo | negativo | qualquer | IIB |
T2 | N0 | M0 | 1 | negativo | negativo | negativo | IIB |
T2 | N0 | M0 | 2 | positivo | positivo | negativo | IIB |
T2 | N0 | M0 | 2 | negativo | positivo | negativo | IIB |
T2 | N0 | M0 | 2 | negativo | negativo | positivo | IIB |
T2 | N0 | M0 | 3 | positivo | positivo | negativo | IIB |
T2 | N0 | M0 | 3 | positivo | negativo | qualquer | IIB |
T2 | N1 | M0 | 1 | positivo | qualquer | qualquer | IIB |
T2 | N1 | M0 | 1 | negativo | negativo | positivo | IIB |
T0-2 | N2 | M0 | 2 | negativo | positivo | positivo | IIB |
T0-2 | N2 | M0 | 3 | positivo | positivo | positivo | IIB |
T3 | N1-2 | M0 | 2 | negativo | positivo | positivo | IIB |
T3 | N1-2 | M0 | 3 | positivo | positivo | positivo | IIB |
T0-1 | N1 | M0 | 2 | negativo | negativo | negativo | IIIA*** |
T0-1 | N1 | M0 | 3 | negativo | positivo | negativo | IIIA |
T0-1 | N1 | M0 | 3 | negativo | negativo | qualquer | IIIA |
T2 | N0 | M0 | 2 | negativo | negativo | negativo | IIIA*** |
T2 | N0 | M0 | 3 | negativo | positivo | negativo | IIIA*** |
T2 | N0 | M0 | 3 | negativo | negativo | qualquer | IIIA*** |
T2 | N1 | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IIIA |
T2 | N1 | M0 | 2 | positivo | negativo | negativo | IIIA |
T2 | N1 | M0 | 2 | negativo | positivo | negativo | IIIA |
T2 | N1 | M0 | 3 | positivo | positivo | negativo | IIIA |
T2 | N1 | M0 | 3 | positivo | negativo | negativo | IIIA |
T3 | N0 | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IIIA |
T3 | N0 | M0 | 2 | positivo | negativo | negativo | IIIA |
T3 | N0 | M0 | 2 | negativo | positivo | negativo | IIIA |
T3 | N0 | M0 | 3 | positivo | positivo | negativo | IIIA |
T3 | N0 | M0 | 3 | positivo | negativo | negativo | IIIA |
T0-2 | N2 | M0 | 1 | positivo | positivo | negativo | IIIA |
T0-2 | N2 | M0 | 1 | positivo | negativo | qualquer | IIIA |
T0-2 | N2 | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IIIA |
T0-2 | N2 | M0 | 1 | negativo | negativo | positivo | IIIA |
T0-2 | N2 | M0 | 2 | positivo | positivo | negativo | IIIA |
T0-2 | N2 | M0 | 2 | positivo | negativo | qualquer | IIIA |
T3 | N1-2 | M0 | 1 | positivo | positivo | negativo | IIIA |
T3 | N1-2 | M0 | 1 | positivo | negativo | qualquer | IIIA |
T3 | N1-2 | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IIIA |
T3 | N1-2 | M0 | 1 | negativo | negativo | positivo | IIIA |
T3 | N1-2 | M0 | 2 | positivo | positivo | negativo | IIIA |
T3 | N1-2 | M0 | 2 | positivo | negativo | qualquer | IIIA |
T4 | N0-2 | M0 | 1 | negativo | positivo | positivo | IIIA |
Qualquer | N3 | M0 | 1 | negativo | positivo | positivo | IIIA*** |
T2 | N1 | M0 | 1-2 | negativo | negativo | negativo | IIIB*** |
T2 | N1 | M0 | 3 | negativo | positivo | negativo | IIIB*** |
T3 | N0 | M0 | 1-2 | negativo | negativo | negativo | IIIB |
T3 | N0 | M0 | 3 | negativo | positivo | negativo | IIIB |
T0-2 | N2 | M0 | 2 | negativo | positivo | negativo | IIIB |
T0-2 | N2 | M0 | 2 | negativo | negativo | positivo | IIIB |
T0-2 | N2 | M0 | 3 | positivo | positivo | negativo | IIIB |
T0-2 | N2 | M0 | 3 | positivo | negativo | qualquer | IIIB |
T0-2 | N2 | M0 | 3 | negativo | positivo | positivo | IIIB |
T3 | N1-2 | M0 | 2 | negativo | positivo | negativo | IIIB |
T3 | N1-2 | M0 | 2 | negativo | negativo | positivo | IIIB |
T3 | N1-2 | M0 | 3 | positivo | positivo | negativo | IIIB |
T3 | N1-2 | M0 | 3 | positivo | negativo | qualquer | IIIB |
T3 | N1-2 | M0 | 3 | negativo | positivo | positivo | IIIB |
T4 | N0-2 | M0 | 1 | positivo | qualquer | qualquer | IIIB |
T4 | N0-2 | M0 | 2 | positivo | positivo | positivo | IIIB |
T4 | N0-2 | M0 | 2 | negativo | positivo | positivo | IIIB |
T4 | N0-2 | M0 | 3 | positivo | positivo | positivo | IIIB |
Qualquer | N3 | M0 | 1 | positivo | qualquer | qualquer | IIIB |
Qualquer | N3 | M0 | 2 | positivo | positivo | positivo | IIIB |
Qualquer | N3 | M0 | 2 | negativo | positivo | positivo | IIIB |
Qualquer | N3 | M0 | 3 | positivo | positivo | positivo | IIIB |
T2 | N1 | M0 | 3 | negativo | negativo | qualquer | IIIC*** |
T3 | N0 | M0 | 3 | negativo | negativo | qualquer | IIIC |
T0-2 | N2 | M0 | 2 | negativo | negativo | negativo | IIIC*** |
T0-2 | N2 | M0 | 3 | negativo | positivo | negativo | IIIC*** |
T0-2 | N2 | M0 | 3 | negativo | negativo | qualquer | IIIC*** |
T3 | N1-2 | M0 | 2 | negativo | negativo | negativo | IIIC*** |
T3 | N1-2 | M0 | 3 | negativo | positivo | negativo | IIIC*** |
T3 | N1-2 | M0 | 3 | negativo | negativo | qualquer | IIIC*** |
T4 | N0-2 | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IIIC |
T4 | N0-2 | M0 | 1 | negativo | negativo | qualquer | IIIC |
T4 | N0-2 | M0 | 2 | positivo | positivo | negativo | IIIC |
T4 | N0-2 | M0 | 2 | positivo | negativo | qualquer | IIIC |
T4 | N0-2 | M0 | 2 | negativo | positivo | negativo | IIIC |
T4 | N0-2 | M0 | 2 | negativo | negativo | qualquer | IIIC |
T4 | N0-2 | M0 | 3 | positivo | positivo | negativo | IIIC |
T4 | N0-2 | M0 | 3 | positivo | negativo | qualquer | IIIC |
T4 | N0-2 | M0 | 3 | negativo | qualquer | qualquer | IIIC |
Qualquer | N3 | M0 | 1 | negativo | positivo | negativo | IIIC |
Qualquer | N3 | M0 | 1 | negativo | negativo | qualquer | IIIC |
Qualquer | N3 | M0 | 2 | positivo | positivo | negativo | IIIC |
Qualquer | N3 | M0 | 2 | positivo | negativo | qualquer | IIIC |
Qualquer | N3 | M0 | 2 | negativo | positivo | negativo | IIIC |
Qualquer | N3 | M0 | 2 | negativo | negativo | qualquer | IIIC |
Qualquer | N3 | M0 | 3 | positivo | positivo | negativo | IIIC |
Qualquer | N3 | M0 | 3 | positivo | negativo | qualquer | IIIC |
Qualquer | N3 | M0 | 3 | negativo | qualquer | qualquer | IIIC |
Qualquer | Qualquer | M1 | 1-2 | qualquer | qualquer | qualquer | IV |
T: tamanho tumoral
N: status dos linfonodos
M: status de metástases à distância
RE: receptor de estrogênio
RP: receptor de progesterona
HER2: receptor para fator de crescimento epidérmico humano 2
* Para casos de HER2 equívoco por FISH ou CISH (de acordo com diretrizes de 2013 da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e do Colégio Americano de Patologia), a categoria “HER2-negativo” deve ser utilizada;
** Escore de recorrência do Oncotype DX® abaixo de 11;
*** Denota um grupo de estadiamento para o qual o uso do grau ou dos fatores prognósticos levou à modificação para mais de 1 grupo de estadiamento (por exemplo, do Grupo de Estadiamento Anatômico IIB para o Grupo de Estadiamento Prognóstico IB).
Referência
Hortobagyi GH, Connoly JL, D’Orsi CJ et al. Breast. In AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition. Chicago, Springer, p.589-628.